
Лампа NOWODVORSKI 50568
$6
Лампа NOWODVORSKI 50568
На складі
Код товару: 7504
NOWODVORSKI
Виробник
$6
Характеристики
3D МодельЄ | Матеріал плафонів і підвісокПластик | Гарантія12 міс. |
КатегоріяЛампочки | Індекс передачі кольору, CRI80 | ВиробникNOWODVORSKI (Дизайн і виробництво - Польща) |
Висота5 см | ВологозахистIP20 | ДімміруетсяНет |
Знайшли дешевше?
Технічні характеристики Лампа NOWODVORSKI 50568
Дизайн
3D Модель | Є |
---|---|
Матеріал плафонів і підвісок | Пластик |
Основні
Гарантія | 12 міс. |
---|---|
Категорія | Лампочки |
Технічні характеристики
Індекс передачі кольору, CRI | 80 |
---|---|
Виробник | NOWODVORSKI (Дизайн і виробництво - Польща) |
Висота | 5 см |
Вологозахист | IP20 |
Дімміруется | Нет |
Еквівалент потужності лампи розжарювання | 33 |
Клас енергоефективності | F |
Напруга, В | 220 |
Потужність: | 4.00 Вт |
Світловий потік, Лм | 390 |
Температура світла, K | 4000 |
Термін служби, годин | 25000 |
Тип патрона | G9 |
Тип розсіювача | Прозорий |
Форма лампи | K1 |
Ширина (діаметр) | 1.7 см |
Відгуки 0
-
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань
Оплата
Спосіб оплати | Опис |
---|---|
Оплата LiqPay | Оплатіть замовлення онлайн банківською карткою Visa або MasterCard через захищену систему LiqPay. Це швидко, зручно та безпечно. |
Банківський переказ | Перерахуйте оплату на наш банківський рахунок за наданими реквізитами. Після отримання платежу ми відразу надішлемо ваше замовлення. |
Післяплати | Оплатіть товар при отриманні у відділенні пошти або служби доставки. Безпечно, зручно та надійно. |
Оплата криптовалютою | Розрахуйтеся криптовалютою (наприклад, Bitcoin, Ethereum або USDT). Швидка та анонімна оплата для власників криптогаманців. |
Ви дивилися
Наші клієнти про нас

Виберіть обов’язкові опції
Швидке замовлення